联盟培训

联盟培训数据统计(2016年-2018年)

2018-10-29

年份 日期 培训主题 培训课时 参加单位数 参加培训人数
2018 3.26—3.30 全省公共图书馆(陕南片区)新进人员图书馆基础知识培训班 40 31 89
4.84.13 陕西省公共图书馆公共文化服务管理与创新专题研修班 48 30 50
4.16—4.19 全省公共图书馆建设与服务培训班暨陕西公共图书馆服务联盟2017年工作会议 12 128 170
8.13—8.18 联盟第三期全省基层图书馆新进人员基础知识培训班 48 31 80
10.15—10.20 苏陕对口协作——公共图书馆服务创新研修班 48 51 82
合计 196 271 471
           
2017 3.2—3.17 联盟第十二期联合编目培训班 128 16 30
3.4—3.9 陕西省基层图书馆馆长培训班 48 26 50
10.23—10.27 联盟2017年参考咨询信息员高级研修班 40 33 47
11.26—12.2 全省贫困地区公共图书馆管理与创新专题研修班 40 36 51
合计 256 111 178
           
2016 3.16—3.31 联盟第十一期联合编目培训班 128 14 45
6.15—6.21 陕西省图书馆“三区”管理人才高级研修班 56 22 40
7.18-7.22 联盟第四期地方文献建设培训班 40 49 50
9.19—9.23 联盟及馆外分馆第二期计算机模式下读者服务工作培训班 40 48 49
9.27—9.29 西北五省(区)图书馆少儿阅读推广基础理论专题培训班(基础级) 24 61 89
10.17—10.21 2016年陕西基层图书馆新进人员图书馆学基础知识培训班 40 65 76
11.14—11.19 “开启未来新形态——图书馆创客研习营”培训班 48 7 16
合计(除去“三区”培训班) 376 266 365